Ядовитый ящер обгонит любого – неудивительно, учитывая, что его плевки замедляют врагов. В результате создается довольно токсичная атмосфера, но никто не решается жаловаться.
Ядовитый ящер (Poison Lizard)
- Избранная цель: герои и воины
- Вид урона: одиночная цель
- Цели: земля и воздух
- Скорость передвижения макс: 36
- Макс урон в сек (10 ур): 120
- Замедление макс: 38%
- Скорость атаки ниже на 50% (на 10 уровне)
- Урон в секунду макс: 280
- Здоровье макс: 1700
- Способность: Ядовитая слюна – ящер плюется во врагов ядом.
Уровень | Стоимость улучшения | Время улучшения | Здоровье | Урон в сек | Макс ядовитый урон в сек | Снижение скорости | Снижение урона |
1 | — | — | 1250 | 181 | 80 | 26% | 35% |
2 | 225 000 черного эликсира | 3 дней | 1300 | 192 | 80 | 26% | 35% |
3 | 235 000 черного эликсира | 4 дней | 1350 | 203 | 80 | 26% | 35% |
4 | 245 000 черного эликсира | 5 дней | 1400 | 214 | 80 | 26% | 35% |
5 | 255 000 черного эликсира | 5.5 дней | 1450 | 225 | 100 | 34% | 45% |
6 | 265 000 черного эликсира | 6 дней | 1500 | 236 | 100 | 34% | 45% |
7 | 275 000 черного эликсира | 6.5 дней | 1550 | 247 | 100 | 34% | 45% |
8 | 285 000 черного эликсира | 7 дней | 1600 | 258 | 100 | 34% | 45% |
9 | 295 000 черного эликсира | 7.5 дней | 1650 | 269 | 100 | 34% | 45% |
10 | 305 000 черного эликсира | 8 дней | 1700 | 280 | 120 | 38% | 50% |
Анимация Ядовитого ящера